В таблицата съм събрал някои минерали, заедно с които вървят златото и среброто.
В първата колона е минерала. Във втората и третата колона - описание в какъв вид се срещат среброто и златото с този минерал.
В разсипите закономерностите са други - там златото върви заедно с тежки и устойчиви минерали като магнетит, рутил, гранати, циркон, илменит, монацит.
| Минерал | Сребро, Ag | Злато, Au | 
|---|---|---|
| Галенит, PbS | често, понякога до 5% | по-рядко, като парагенеза | 
| Пирит, FeS2 | има, 4-320g/t | често, като примеси;като парагенеза, 60-100g/t | 
| Сфалерит, ZnS | като парагенеза | като парагенеза, по-рядко | 
| Пиротин, Fe0.85S | като парагенеза | |
| Халкопирит, CuFeS2 | понякога, в незначителни количества; като парагенеза | понякога, в незначителни количества; като парагенеза | 
| Арсенопирит, FeAsS | има | понякога, като парагенеза | 
| Кварц, SiO2 | като парагенеза, често | |
| Халкозин, Cu2S | обикновено, като примеси | |
| Аргентит, Ag2S | като парагенеза | |
| Антимонит, Sb2S3 | почти винаги, като примеси | почти винаги, като примеси | 
| Тетраедрит,Cu12Sb4S13 | има | като парагенеза | 
| Пираргирит,Ag3SbS3 | като парагенеза | |
| Прустит, Ag3AsS3 | като парагенеза | |
| Самородна мед, Cu | понякога, като включения | по-рядко, като твърд разтвор, 2-3% | 
| Самородно сребро, Ag | често, като примеси;като парагенеза | |
| Самородно злато, Au | като твърд разтвор; като парагенеза | |
| Барит, BaSO4 | като парагенеза | |
| Церусит, PbCO3 | като парагенеза | |
| Флуорит, CaF2 | като парагенеза | |
| Шеелит, CaWO4 | като парагенеза | |
| Турмалин | като парагенеза | 
Няма коментари:
Публикуване на коментар